Planos e Benefícios
Produto / Benefícios | Boleto (1+11) | Anual (À Vista) | Anual (6x no Cartão) | Família - Recorrente Mensal |
Valor (Mensal Recorrente ou Anual c/ Desconto) | R$ 44,90 | R$ 495,00 | R$ 90,00 | R$ 49,90 |
Taxa de Utilização | R$ 50,00 | Sem Adesão | Sem Adesão | R$ 20,00 |
Dependentes (Até 5 dependentes) | Cônjuge e Filhos até 21 anos | Cônjuge e Filhos até 21 anos | Cônjuge e Filhos até 21 anos | Cônjuge e Filhos até 21 anos |
Dependentes Extras (Sem limite de idade e Parentesco) | 1 - R$ 20,00 na parcela | 1 - R$ 190,00 no valor total por dependente | 1 - R$ 35,00 na parcela por dependente | 1 - R$ 20,00 na parcela |
Especialidades Médicas |
ESPECIALIDADES
- Clínico Geral |
ESPECIALIDADES
- Clínico Geral |
ESPECIALIDADES
- Clínico Geral |
ESPECIALIDADES
- Clínico Geral |
Desconto em Exames e Procedimentos de Imagem | até 50% | até 50% | até 50% | até 50% |
Desconto em Exames e Procedimentos Laboratoriais | Até 20% | Até 20% | Até 20% | Até 20% |
Desconto nas Demais Consultas e Procedimentos | Até 25% | Até 25% | Até 25% | Até 25% |
Desconto em Procedimentos Odontológicos | até 40% | até 40% | até 40% | até 40% |
Acompanhe nossas Redes Sociais